Hauptmenü:
Fischart/th> | Name, Vorname | Gewicht [kg] |
Länge [cm] |
Fangdatum | Punkte *) |
---|---|---|---|---|---|
Hecht | Altorfer Edy | 9.50 | 105.0 | 28.05.04 | 200 |
Durrer Remy | 8.00 | 108.0 | 04.11.04 | 188 | |
Schuler Richard | 4.00 | 90.0 | 14.06.04 | 130 | |
Felchen | Iten Remo | 1.80 | 59.0 | 06.05.04 | |
Eggli Heidi | 1.70 | 57.0 | 15.04.04 | ||
Tschopp Ruedi | 1.70 | 55.0 | 26.04.04 | ||
Seeforelle | ? | ||||
Rötel | ? | ||||
Trüsche | ? | ||||
Egli | Richard Roger | 0.85 | 40.0 | 28.10.04 | |
Scherrer Ernst | 0.77 | 39.0 | 10.03.04 | ||
Eggli Heidi | 0.75 | 40.0 | 20.04.04 | ||
Richard Roger | 0.70 | 37.0 | 28.10.04 |
Hecht | Iten-Marty Josef | 14.00 | 124.5 | 29.06.03 | 264.5 |
---|---|---|---|---|---|
Felchen | Meier Robert | 4.30 | 69.0 | 29.04.98 | |
Seeforelle | Schuler Engelbert | 5.75 | 89.0 | 20.04.02 | |
Rötel | Eichholzer Fridolin | 0.91 | 46.0 | 28.03.98 | |
Trüsche | Müller Peter | 2.00 | 63.0 | 24.04.98 | |
Egli | Richard Roger | 0.85 | 40.0 | 28.10.04 |
Legende : *)
Bei unserem Hecht-Pokal, spendiert durch Peter Keiser,
gilt im Wettbewerb die Formel :
Punktezahl = Länge [cm] + 10*Gewicht [kg]