Fangstatistik 2007 - Fischerverein Aegerisee

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Statistiken > Fangstatistiken FVAegerisee
 
Fangstatistik 2007
Fischerverein Aegerisee


Fangstatistik 2007
(nur Vereinsmitglieder)

Fischart Name, Vorname Gewicht
[kg]
Länge
[cm]
Fangdatum Punkte
*)
Hecht Rogenmoser Erich 8.40 103.0 13.07.07 187
Henggeler Arthur 7.85 107.0 27.10.07 186
Spahn Daniel 7.00 101.0 18.05.07 171
Martinc Peter 6.17 98.0 01.06.07 160
Felchen Eggli Heidi 0.80 45.0 23.08.07
Seeforelle Spahn Daniel 1.30 51.0 12.05.07
Rötel
Trüsche Hürlimann Remo 2.20 65.0 19.02.07
Henggeler Arthur 1.23 50.5 18.02.07
Egli Iten Roland 1.42 44.5 24.03.07
Spahn Daniel 1.30 45.0 06.05.07
Spahn Daniel 1.23 45.0 30.10.07
Henggeler Arthur 1.22 44.0 06.05.07
Iten Roland 1.15 44.0 18.03.07
Eggli Fredi 0.45 35.0 20.04.07

Die grössten Fänge seit 1997

Hecht Iten-Marty Josef 14.00 124.5 29.06.03 264.5
Felchen Meier Robert 4.30 69.0 29.04.98
Seeforelle Schuler Engelbert 5.75 89.0 20.04.02
Rötel Eichholzer Fridolin 0.91 46.0 28.03.98
Trüsche Hürlimann Remo 2.20 65.0 19.02.07
Egli Iten Roland 1.42 44.5 24.03.07

 Legende : *)
Bei unserem Hecht-Pokal, spendiert durch Peter Keiser,
gilt im Wettbewerb die Formel :
Punktezahl = Länge [cm] + 10*Gewicht [kg]


 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü