Fangstatistik 2006 - Fischerverein Aegerisee

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Statistiken > Fangstatistiken FVAegerisee
 
Fangstatistik 2006
Fischerverein Aegerisee


Fangstatistik 2006
(nur Vereinsmitglieder)

Fischart Name, Vorname Gewicht
[kg]
Länge
[cm]
Fangdatum Punkte
*)
Hecht Schuler Patrick 7.80 110.0 02.05.06 188
Hediger Marcel 6.05 95.0 18.11.06 156
Spahn Daniel 5.70 94.0 18.11.06 151
Schuler Engelbert 4.30 85.0 09.09.06 128
Felchen Scherrer Ernst 2.70 65.0 17.04.06
Eggli Fredi 2.40 64.0 15.05.06
Scherrer Ernst 1.85 58.0 22.04.06
Scherer Edy 1.52 55.0 17.04.06
Durrer Remy 1.14 50.0 16.05.06
Martinc Toni 1.05 51.0 02.04.06
Seeforelle Werner Rolf 1.65 45.0 24.07.06
Schuler Engelbert 1.30 51.0 07.05.06
Rötel
Trüsche
Egli Stössel Albert 1.16 45.0 13.06.06
Wiget Ruedi 1.02 43.0 21.05.06
Wiget Ruedi 0.98 42.0 10.06.06
Stössel Albert 0.93 43.0 13.06.06
Henggeler Arthur 1.00 41.0 25.10.06

Die grössten Fänge seit 1997

Hecht Iten-Marty Josef 14.00 124.5 29.06.03 264.5
Felchen Meier Robert 4.30 69.0 29.04.98
Seeforelle Schuler Engelbert 5.75 89.0 20.04.02
Rötel Eichholzer Fridolin 0.91 46.0 28.03.98
Trüsche Müller Peter 2.00 63.0 24.04.98
Egli Stössel Albert 1.16 45.0 13.06.06

 Legende : *)
Bei unserem Hecht-Pokal, spendiert durch Peter Keiser,
gilt im Wettbewerb die Formel :
Punktezahl = Länge [cm] + 10*Gewicht [kg]


 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü