Fangstatistik 2009 - Fischerverein Aegerisee

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Statistiken > Fangstatistiken FVAegerisee
 
Fangstatistik 2009
Fischerverein Aegerisee


Fangstatistik 2009
(nur Vereinsmitglieder)

Fischart Name, Vorname Gewicht
[kg]
Länge
[cm]
Fangdatum Punkte
*)
Hecht Rogenmoser Erich 13.6 125.0 20.07.09 261
Nussbaumer Werner 10.00 118.0 04.06.09 218
Gisiger Sandro 9.62 110.0 31.05.09 206.2
Felchen Scherrer Ernst 1.87 58.0 19.03.09
Marti Oskar 1.33 54.5 21.02.09
Henggeler Arthur 0.99 48.0 30.07.09
Eggli Heidi 0.90 48.0 07.05.09
Seeforelle Henggeler Arthur 1.52 52.0 23.08.09
Rötel
Trüsche
Egli

Die grössten Fänge seit 1997

Hecht Iten-Marty Josef 14.00 124.5 29.06.03 264.5
Felchen Meier Robert 4.30 69.0 29.04.98
Seeforelle Schuler Engelbert 5.75 89.0 20.04.02
Rötel Eichholzer Fridolin 0.91 46.0 28.03.98
Trüsche Hürlimann Remo 2.20 65.0 19.02.07
Egli Iten Roland 1.42 44.5 24.03.07

 Legende : *)
Bei unserem Hecht-Pokal, spendiert durch Peter Keiser,
gilt im Wettbewerb die Formel :
Punktezahl = Länge [cm] + 10*Gewicht [kg]


 
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü